고속 호빙 커터 자동 점보 종이 롤 시터 중국 공장
호브 커터형 서보 구동 종이 롤에서 시트 절단기 - 두 개의 롤(릴) 공급 기술 정보 현장 공공 시설 1. 최대 압력으로 압축 공기80psi(3KW,0.8MPA); 2.
기본정보
모델 번호. | HQ-H1400 |
보증 기간 | 일년 |
롤의 최대 직경 | 1650mm |
재료 | 종이 |
최대 절단 길이 | 1600mm |
무게 | 11000kg |
인증 | CE |
힘 | 25kw |
전압 | 1/2/3상, 220/380V, 50Hz |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 12000*3900*2300mm |
등록 상표 | SNDA, OEM |
기원 | 중국 원저우 |
HS 코드 | 8441100000 |
생산 능력 | 달 당 10 세트 |
제품 설명
호브 커터 방식의 서보 구동 종이 롤에서 시트 절단기 - 두 개의 롤(릴) 공급모델 | HQ-H1400 | HQ-H1700 |
절단지의 참고 무게 | 50-500g/m2 | 50-500g/m2 |
종이의 최대 직경 | 1650mm(65")최대 | 1650mm(65")최대 |
용지의 최대 너비 | 1400mm(55")최대 | 1700mm(67")최대 |
총 전력 | 25KW | 28KW |
절단 길이 | 400-1600mm | 400-1600mm |
절단 정확도 | +/-0.4mm | +/-0.4mm |
최대 절단 속도 | 300컷/분 | 300컷/분 |
최대 절단 미터 속도 | 300m/분 | 300m/분 |
기압 | 0.8MPa | 0.8MPa |
전원공급장치 | AC380V/220Vx50HZ | AC380V/220Vx50HZ |
총 무게 | 11000kg | 13000kg |
치수 | 12m×3.9m×2.35m | 12m×4.2m×2.35m |
저희에게 보내기