스트리핑 기능이 있는 첨단 자동 다이 커팅 머신
개요 기술 매개변수 주요 특징 논스톱 피더 • 수입 논스톱 고속 피더• 피더 충돌 방지 보호• 피더 전기 조정• "SMART" - 원버튼 시작 기능,
Overview
기본정보
모델 번호. | LK106MF-BS |
애플리케이션 | 종이포장재, 스티커제품, 단열재, 단열재, 방진재, EMI 차폐재, 지진 관련 제품 |
최대 절삭력 | 350톤 |
용지 범위 | 80-2000g |
최소 시트 크기(mm) | 400*350mm |
최대 작업 속도 | 시간당 7500장 |
최대. 시트 크기(mm) | 1060*760mm |
운송 패키지 | 진공 포장 |
사양 | CE |
등록 상표 | 시웨이 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84418090 |
생산 능력 | 10 세트/달 |
제품 설명
기술적인 매개변수최대. 시트 크기 | 1060×760mm |
최소 시트 크기 | 400×350mm |
최대. 다이 커팅 크기 | 1060×746mm |
최대. 기계적 속도 | 7500초/시간 |
용지 범위 | 80-2000g/m²≤4mm(골판지) |
최대. 일의 압박감 | 350T |
그리퍼 마진 | 9-17mm |
절단 높이 규칙 | 23.8mm |
먹이 더미 높이 | 1400 (1700)mm |
먹이 더미 높이(논스톱) | 1100(1400)mm |
납품 파일 높이 | 1100(1400)mm |
주 모터 동력 | 15kw |
총 기계 출력 | 20kw |
기계 중량 | 22T |
공기 요구 사항 | 0.6Mpa,>0.37m3/분 |
전체 크기(프리셋 테이블 포함, 업그레이드 모델) | 7480×5652×2645mm |
전체 크기(프리셋 테이블 없음, 업그레이드 모델) | 7480×4152×2645mm |
전체 크기(프리셋 테이블 포함, 표준 모델) | 7480×5652×2345mm |
전체 크기(프리셋 테이블 없음, 표준 모델) |